(大学入試センター試験を課さない入試)
平成28年12月20日 現在
学類等 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続完了者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
人間発達 文化学類 【スポーツ・ 芸術創造専攻】 | スポーツ | 12 | 32 | 32 | 12 | 12 | |
芸術 | 音楽 | 4 | 11 | 11 | 4 | 4 | |
美術 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||
計 | 20 | 48 | 48 | 20 | 20 | ||
行政政策学類 | 25 | 51 | 51 | 26 | 26 | ||
経済経営学類 | A推薦 | 20 | 34 | 34 | 21 | 21 | |
B推薦 | 30 | 52 | 52 | 30 | 30 | ||
C推薦 | 10 | 18 | 18 | 10 | 10 | ||
計 | 60 | 104 | 104 | 61 | 61 | ||
共生システム理工学類 | 20 | 40 | 40 | 20 | 20 | ||
夜間主コース(現代教養コース) | 20 | 49 | 49 | 21 | 21 | ||
合計 | 145 | 292 | 292 | 148 | 148 |
(大学入試センター試験を課す入試)
平成29年2月13日 現在
学類等 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続 完了者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
人間発達 文化学類 | 人間発達 専攻 | 小学校 | 15 | 31 | 31 | 15 | 15 |
幼稚園 | 5 | 17 | 17 | 5 | 5 | ||
特別支援学校 | 10 | 14 | 13 | 10 | 10 | ||
文化探究 専攻 | 国語・英語 | 10 | 13 | 13 | 10 | 10 | |
社会・家庭 | 10 | 22 | 22 | 11 | 11 | ||
理科・数学 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
合計 | 55 | 102 | 101 | 56 | 56 |
平成29年3月15日 現在
学類等 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続完了者数 |
---|---|---|---|---|---|
夜間主コース(現代教養コース) | 40 | 75 | 74 | 49 | 43 |