平成29年3月27日 現在
学群・学類等 | 日程 | 専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続 完了者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人 文 社 会 学 群 | 人間発達 文化学類 | 前 期 日 程 | 人間発達専攻 | 60 | 224 | 199 | 67 | 63 | ||
文化探究専攻 | 国語 | 70 |
15 | 70 | 65 | 17 | 16 | |||
英語 | 15 | 61 | 53 | 17 | 17 | |||||
小論文 (社会) |
15 | 30 | 27 | 15 | 12 | |||||
小論文 (家庭) |
10 | 38 | 33 | 11 | 8 | |||||
数学 | 15 | 59 | 57 | 16 | 15 | |||||
スポーツ・ 芸術創造 専攻 | 体育 | 35 | 23 | 150 | 138 | 26 | 25 | |||
音楽 | 6 | 20 | 19 | 8 | 8 | |||||
美術 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
計 | 165 | 657 | 596 | 182 | 169 | |||||
後 期 日 程 | 人間発達専攻 | 15 | 200 | 64 | 19 | 18 | ||||
文化探究専攻 | 10 | 150 | 45 | 18 | 14 | |||||
スポーツ・芸術創造専攻 | 5 | 35 | 14 | 6 | 5 | |||||
計 | 30 | 385 | 123 | 43 | 37 | |||||
計 | 195 | 1,042 | 719 | 225 | 206 | |||||
行政政策 学類 | 前期日程 | 140 | 470 | 454 | 155 | 150 | ||||
後期日程 | 45 | 434 | 207 | 46 | 40 | |||||
計 | 185 | 904 | 661 | 201 | 190 | |||||
経済経営 学類 | 前期日程 | 120 | 430 | 418 | 141 | 131 | ||||
後期日程 | 40 | 401 | 163 | 50 | 38 | |||||
計 | 160 | 831 | 581 | 191 | 169 | |||||
計 | 540 | 2,777 | 1,961 | 617 | 565 | |||||
理 工 学 群 | 共生 システム 理工学類 | 前期日程 | 80 | 206 | 195 | 97 | 86 | |||
後期日程 | 50 | 448 | 136 | 65 | 51 | |||||
計 | 130 | 654 | 331 | 162 | 137 | |||||
合計 | 670 | 3,431 | 2,292 | 779 | 702 |
平成29年3月15日 現在
学類等 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学者数 (入学手続 完了者数) |
---|---|---|---|---|---|
経済経営学類 | 5 | 16 | 16 | 5 | 5 |