平成28年3月30日 現在
学群・学類等 | 日程 | 専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続 完了者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人 文 社 会 学 群 | 人間発達 文化学類 | 前 期 日 程 | 人間発達専攻 | 60 | 247 | 219 | 71 | 65 | ||
文化探究専攻 | 国語 | 70 |
15 | 81 | 73 | 17 | 16 | |||
英語 | 15 | 90 | 81 | 17 | 17 | |||||
小論文 (社会) |
15 | 70 | 64 | 17 | 17 | |||||
小論文 (家庭) |
10 | 28 | 24 | 12 | 11 | |||||
数学 | 15 | 66 | 64 | 17 | 16 | |||||
スポーツ・ 芸術創造 専攻 | 体育 | 35 | 23 | 171 | 167 | 26 | 26 | |||
音楽 | 6 | 28 | 27 | 8 | 8 | |||||
美術 | 6 | 16 | 16 | 8 | 7 | |||||
計 | 165 | 797 | 735 | 193 | 183 | |||||
後 期 日 程 | 人間発達専攻 | 15 | 226 | 103 | 18 | 15 | ||||
文化探究専攻 | 10 | 169 | 58 | 11 | 9 | |||||
スポーツ・芸術創造専攻 | 5 | 47 | 29 | 5 | 5 | |||||
計 | 30 | 442 | 190 | 34 | 29 | |||||
計 | 195 | 1,239 | 925 | 227 | 212 | |||||
行政政策 学類 | 前期日程 | 140 | 318 | 305 | 155 | 149 | ||||
後期日程 | 45 | 572 | 266 | 49 | 42 | |||||
計 | 185 | 890 | 571 | 204 | 191 | |||||
経済経営 学類 | 前期日程 | 120 | 225 | 217 | 140 | 129 | ||||
後期日程 | 40 | 300 | 112 | 50 | 33 | |||||
計 | 160 | 525 | 329 | 190 | 162 | |||||
計 | 540 | 2,654 | 1,825 | 621 | 565 | |||||
理 工 学 群 | 共生 システム 理工学類 | 前期日程 | 80 | 238 | 234 | 98 | 86 | |||
後期日程 | 50 | 566 | 221 | 65 | 51 | |||||
計 | 130 | 804 | 455 | 163 | 137 | |||||
合計 | 670 | 3,458 | 2,280 | 784 | 702 |
平成28年3月14日 現在
学類等 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学者数 (入学手続 完了者数) |
---|---|---|---|---|---|
経済経営学類 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 |