平成31年3月29日 現在
学群・学類等 | 日程 | コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続 完了者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人 文 社 会 学 群 | 人間発達 文化学類 | 前 期 日 程 | 教育実践コース | 20 | 57 | 49 | 21 | 20 | ||
心理学・幼児教育コース | 20 |
113 | 105 | 23 | 22 | |||||
特別支援・生活科学コース | 20 | 73 | 58 | 23 | 22 | |||||
人文科学コース | 国語 | 56 |
19 | 106 | 99 | 21 | 21 | |||
英語 | 19 | 79 | 72 | 21 | 18 | |||||
小論文 | 18 | 119 | 113 | 21 | 19 | |||||
数理自然科学コース | 15 | 39 | 34 | 21 | 21 | |||||
芸術・表現コース | 音楽 | 12 |
6 | 19 | 19 | 7 | 7 | |||
美術 | 6 | 10 | 10 | 7 | 6 | |||||
スポーツ健康科学コース | 23 | 180 | 174 | 26 | 22 | |||||
計 | 166 | 795 | 733 | 191 | 178 | |||||
後 期 日 程 | 教育実践コース 心理学・幼児教育コース 特別支援・生活科学コース | A系 | 8 | 150 | 64 | 10 | 7 | |||
人文科学コース 数理自然科学コース | B系 | 7 | 243 | 101 | 10 | 7 | ||||
芸術・表現コース スポーツ健康科学コース | C系 | 4 | 47 | 20 | 6 | 6 | ||||
計 | 19 | 440 | 185 | 26 | 20 | |||||
計 | 185 | 1,235 | 918 | 217 | 198 | |||||
行政政策 学類 | 前期日程 | 108 | 305 | 298 | 115 | 112 | ||||
後期日程 | 35 | 191 | 92 | 42 | 40 | |||||
計 | 143 | 496 | 390 | 157 | 152 | |||||
経済経営 学類 | 前期日程 | 115 | 349 | 338 | 142 | 130 | ||||
後期日程 | 40 | 334 | 132 | 43 | 24 | |||||
計 | 155 | 683 | 470 | 185 | 154 | |||||
計 | 483 | 2,414 | 1,778 | 559 | 504 | |||||
理 工 学 群 | 共生 システム 理工学類 | 前期日程 | 70 | 229 | 225 | 90 | 83 | |||
後期日程 | 45 | 581 | 192 | 54 | 35 | |||||
計 | 115 | 810 | 417 | 144 | 118 | |||||
農 学 群 | 食農学類 | 前期日程 | 60 | 190 | 179 | 67 | 63 | |||
後期日程 | 20 | 247 | 73 | 30 | 26 | |||||
計 | 80 | 437 | 252 | 97 | 89 | |||||
合計 | 678 | 3,661 | 2,447 | 800 | 711 |
平成31年3月6日 現在
学類等 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学者数 (入学手続 完了者数) |
---|---|---|---|---|---|
経済経営学類 | 5 | 16 | 14 | 5 | 5 |