(大学入試センター試験を課さない入試)
平成29年12月22日 現在
学類等 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続完了者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
人間発達 文化学類 【スポーツ・ 芸術創造専攻】 | スポーツ | 12 | 22 | 22 | 12 | 12 | |
芸術 | 音楽 | 4 | 13 | 13 | 4 | 4 | |
美術 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | ||
計 | 20 | 42 | 42 | 20 | 20 | ||
行政政策学類 | 25 | 57 | 57 | 25 | 25 | ||
経済経営学類 | A推薦 | 20 | 23 | 23 | 20 | 20 | |
B推薦 | 30 | 44 | 44 | 30 | 30 | ||
C推薦 | 10 | 18 | 18 | 10 | 10 | ||
計 | 60 | 85 | 85 | 60 | 60 | ||
共生システム理工学類 | 20 | 27 | 27 | 21 | 21 | ||
夜間主コース(現代教養コース) | 20 | 45 | 44 | 21 | 21 | ||
合計 | 145 | 256 | 255 | 147 | 147 |
(大学入試センター試験を課す入試)
平成30年2月14日 現在
学類等 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続 完了者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
人間発達 文化学類 | 人間発達 専攻 | 小学校 | 15 | 37 | 37 | 15 | 15 |
幼稚園 | 5 | 27 | 27 | 5 | 5 | ||
特別支援学校 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | ||
文化探究 専攻 | 国語・英語 | 10 | 22 | 22 | 10 | 10 | |
社会・家庭 | 10 | 17 | 17 | 10 | 10 | ||
理科・数学 | 5 | 19 | 19 | 5 | 5 | ||
合計 | 55 | 133 | 133 | 55 | 55 |
平成30年3月15日 現在
学類等 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続完了者数 |
---|---|---|---|---|---|
夜間主コース(現代教養コース) | 40 | 64 | 64 | 47 | 40 |