平成30年3月28日 現在
学群・学類等 | 日程 | 専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続 完了者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人 文 社 会 学 群 | 人間発達 文化学類 | 前 期 日 程 | 人間発達専攻 | 60 | 172 | 144 | 65 | 63 | ||
文化探究専攻 | 国語 | 70 |
15 | 71 | 64 | 16 | 13 | |||
英語 | 15 | 54 | 49 | 16 | 14 | |||||
小論文 (社会) |
15 | 48 | 45 | 16 | 15 | |||||
小論文 (家庭) |
10 | 56 | 51 | 11 | 9 | |||||
数学 | 15 | 20 | 16 | 15 | 14 | |||||
スポーツ・ 芸術創造 専攻 | 体育 | 35 | 23 | 161 | 155 | 25 | 22 | |||
音楽 | 6 | 22 | 21 | 7 | 7 | |||||
美術 | 6 | 14 | 13 | 6 | 5 | |||||
計 | 165 | 618 | 558 | 177 | 162 | |||||
後 期 日 程 | 人間発達専攻 | 15 | 199 | 67 | 17 | 16 | ||||
文化探究専攻 | 10 | 185 | 68 | 19 | 15 | |||||
スポーツ・芸術創造専攻 | 5 | 53 | 29 | 9 | 9 | |||||
計 | 30 | 437 | 164 | 45 | 40 | |||||
計 | 195 | 1,055 | 722 | 222 | 202 | |||||
行政政策 学類 | 前期日程 | 140 | 317 | 311 | 154 | 148 | ||||
後期日程 | 45 | 515 | 228 | 45 | 38 | |||||
計 | 185 | 832 | 539 | 199 | 186 | |||||
経済経営 学類 | 前期日程 | 120 | 302 | 293 | 142 | 133 | ||||
後期日程 | 40 | 323 | 125 | 40 | 22 | |||||
計 | 160 | 625 | 418 | 182 | 155 | |||||
計 | 540 | 2,512 | 1,679 | 603 | 543 | |||||
理 工 学 群 | 共生 システム 理工学類 | 前期日程 | 80 | 181 | 173 | 96 | 87 | |||
後期日程 | 50 | 600 | 187 | 63 | 45 | |||||
計 | 130 | 781 | 360 | 159 | 132 | |||||
合計 | 670 | 3,293 | 2,039 | 762 | 675 |
平成30年3月15日 現在
学類等 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学者数 (入学手続 完了者数) |
---|---|---|---|---|---|
経済経営学類 | 5 | 13 | 12 | 5 | 5 |