平成28年12月20日 現在
選抜 区分 | 専攻 | 領域 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続 完了者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一 般 入 試 | 教職実践 | - | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 |
地域文化創造 | 人間発達支援 | 約2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日英言語文化 | 約3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
地域生活文化 | 約2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
数理科学 | 約2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
スポーツ健康科学 | 約3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
芸術文化 | 約5 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
学校臨床心理 | 臨床心理 | 約5 | 25 | 23 | 10 | 9 | |
学校福祉臨床 | 約2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
計 | 40 | 38 | 36 | 21 | 20 | ||
学 類 所 属 生 特 別 入 試 | 教職実践 | - | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 |
地域文化創造 | 人間発達支援 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
日英言語文化 | 若干名 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
地域生活文化 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
数理科学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
スポーツ健康科学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
芸術文化 | 若干名 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||
計 | 11 | 10 | 10 | 10 | |||
現 職 教 員 特 別 入 試 | 教職実践 | - | 若干名 | 8 | 8 | 8 | 8 |
地域文化創造 | 人間発達支援 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日英言語文化 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
地域生活文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
数理科学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
スポーツ健康科学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
芸術文化 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
学校臨床心理 | 学校福祉臨床 | 若干名 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
計 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
合計 | 40 | 61 | 58 | 43 | 42 |
【2次募集】平成28年12月20日 現在
選抜 区分 | 専攻 | 領域 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続 完了者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一 般 入 試 | 教職実践 | - | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 |
地域文化創造 | 人間発達支援 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日英言語文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
地域生活文化 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
数理科学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
スポーツ健康科学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
芸術文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
学校臨床心理 | 臨床心理 | 若干名 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
学校福祉臨床 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 若干名 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||
学 類 所 属 生 特 別 入 試 | 教職実践 | - | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地域文化創造 | 人間発達支援 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日英言語文化 | 若干名 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
地域生活文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
数理科学 | 若干名 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
スポーツ健康科学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
芸術文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
現 職 教 員 特 別 入 試 | 教職実践 | - | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地域文化創造 | 人間発達支援 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日英言語文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
地域生活文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
数理科学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
スポーツ健康科学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
芸術文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
学校臨床心理 | 学校福祉臨床 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合計 | 11 | 11 | 9 | 9 |
【3次募集】平成29年2月9日 現在
専攻 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続 完了者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
教 職 実 践 | 一般入試 | 若干名 | 0 | - | - | - |
学類所属生特別入試 | 若干名 | 0 | - | - | - | |
現職教員特別入試 | 若干名 | 0 | - | - | - | |
合計 | 0 | - | - | - |
【前期】 平成28年10月14日 現在
専攻 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続完了者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
地域政策科学 | 一般 | 13 | 3 | 3 | 2 | 2 |
社会人特別 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
社会人特別推薦 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
外国人留学生特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合計 | 13 | 5 | 5 | 4 | 4 |
【後期】 平成29年3月15日 現在
専攻 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続完了者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
地域政策科学 | 一般 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 |
社会人特別 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
社会人特別推薦 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
外国人留学生特別 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
合計 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 |
【後期2次】 平成29年3月27日 現在
専攻 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続完了者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
地域政策科学 | 一般 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
社会人特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
社会人特別推薦 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
外国人留学生特別 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
合計 | 若干名 | 2 | 2 | 1 | 1 |
【一般Ⅰ、専攻所属生対象特別Ⅰ、社会人特別Ⅰ、教員対象特別】
平成28年12月8日 現在
専攻 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続完了者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
経済学 | 一般 Ⅰ期 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
専攻所属生対象特別 Ⅰ期 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
社会人特別 Ⅰ期 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
教員対象特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
経営学 | 一般 Ⅰ期 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
専攻所属生対象特別 Ⅰ期 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
社会人特別 Ⅰ期 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
教員対象特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合計 | 11 | 7 | 6 | 5 | 5 |
【一般Ⅱ、専攻所属生対象特別Ⅱ、社会人特別Ⅱ、修士再履修特別】
平成29年3月27日 現在
専攻 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続完了者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
経済学 | 一般 Ⅱ期 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
専攻所属生対象特別 Ⅱ期 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
社会人特別 Ⅱ | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
修士再履修特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
経営学 | 一般 Ⅱ期 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
専攻所属生対象特別 Ⅱ期 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
社会人特別 Ⅱ期 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
修士再履修特別 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
合計 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 |
博士前期課程
平成28年12月20日 現在
【入学時期:平成28年度10月期】
専攻 | 入学時期 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続完了者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
共 生 シ ス テ ム 理 工 学 | 10月期 | 一般 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 |
社会人特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
外国人 留学生特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合計 | 1 | 1 | 1 | 1 |
【入学時期:平成29年度4月期】
専攻 | 入学時期 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続完了者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
共 生 シ ス テ ム 理 工 学 | 4月期 |
推薦 (高等専門学校専攻科生対象) |
60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一般 | 49 | 49 | 48 | 44 | |||
社会人特別 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
外国人 留学生特別 |
0 | 0 | 0 | 0 | |||
合計 | 50 | 50 | 49 | 45 |
【2次募集】平成28年12月20日 現在
専攻 | 入学時期 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続完了者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
共生システム 理工学 | 4月期 | 一般 | 10名程度 | 6 | 6 | 5 | 3 |
社会人特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
外国人 留学生特別 |
2 | 2 | 2 | 2 | |||
合計 | 8 | 8 | 7 | 5 |
【3次募集】平成29年3月15日 現在
専攻 | 入学時期 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続完了者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
共生システム 理工学 | 4月期 | 一般 | 若干名 | 2 | 2 | 1 | 0 |
社会人特別 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
外国人 留学生特別 |
0 | - | - | - | |||
合計 | 4 | 4 | 3 | 2 |
博士後期課程
平成28年8月22日 現在
専攻 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続完了者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
共生システム 理工学 | 一般 | 6 |
0 |
- |
- |
- |
社会人特別 |
0 |
- |
- |
- | ||
合計 | 6 |
0 |
- |
- |
- |
【2次募集】平成28年12月1日 現在
専攻 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続完了者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
共生システム 理工学 | 一般 | 若干名 |
2 |
2 |
2 |
2 |
社会人特別 |
1 |
1 |
1 |
1 | ||
合計 |
3 |
3 |
3 |
3 |
【3次募集】平成29年2月8日 現在
専攻 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続完了者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
共生システム 理工学 | 一般 | 若干名 |
0 |
- |
- |
- |
社会人特別 |
0 |
- |
- |
- |
||
合計 |
0 |
- |
- |
- |