平成27年12月21日 現在
選抜 区分 | 専攻 | 領域 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続 完了者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一 般 入 試 | 教職教育 | 学校教育 | 約5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
カリキュラム開発 | 約6 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||
地域文化創造 | 日英言語文化 | 約3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
地域生活文化 | 約4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
数理科学 | 約3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
スポーツ健康科学 | 約5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
芸術文化 | 約5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
学校臨床心理 | 臨床心理 | 約5 | 14 | 13 | 7 | 4 | |
学校福祉臨床 | 約4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
計 | 40 | 28 | 25 | 15 | 12 | ||
学 類 所 属 生 特 別 入 試 | 教職教育 | 学校教育 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 |
カリキュラム開発 | 若干名 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||
地域文化創造 | 日英言語文化 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
地域生活文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
数理科学 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
スポーツ健康科学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
芸術文化 | 若干名 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
計 | 11 | 11 | 10 | 10 | |||
現 職 教 員 特 別 入 試 | 教職教育 | 学校教育 | 若干名 | 4 | 4 | 4 | 4 |
カリキュラム開発 | 若干名 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
地域文化創造 | 日英言語文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
地域生活文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
数理科学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
スポーツ健康科学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
芸術文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
学校臨床心理 | 学校福祉臨床 | 若干名 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
計 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
合計 | 40 | 48 | 45 | 34 | 31 |
【2次募集】 平成28年3月14日 現在
選抜 区分 | 専攻 | 領域 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学者数 (入学手続 完了者数) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一 般 入 試 | 教職教育 | 学校教育 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カリキュラム開発 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
地域文化創造 | 日英言語文化 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
地域生活文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
数理科学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
スポーツ健康科学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
芸術文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
学校臨床心理 | 臨床心理 | 若干名 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
学校福祉臨床 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 5 | 4 | 3 | 3 | |||
学 類 所 属 生 特 別 入 試 | 教職教育 | 学校教育 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 |
カリキュラム開発 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
地域文化創造 | 日英言語文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
地域生活文化 | 若干名 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
数理科学 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
スポーツ健康科学 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
芸術文化 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
計 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||
現 職 教 員 特 別 入 試 | 教職教育 | 学校教育 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カリキュラム開発 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
地域文化創造 | 日英言語文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
地域生活文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
数理科学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
スポーツ健康科学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
芸術文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
学校臨床心理 | 学校福祉臨床 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合計 | 10 | 8 | 7 | 7 |
【3次募集】 平成28年3月20日 現在
選抜 区分 | 専攻 | 領域 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学者数 (入学手続 完了者数) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一 般 入 試 | 地域文化創造 | 日英言語文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地域生活文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
数理科学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
スポーツ健康科学 | 若干名 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
芸術文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
学 類 所 属 生 特 別 入 試 | 地域文化創造 | 日英言語文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地域生活文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
数理科学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
スポーツ健康科学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
芸術文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
現 職 教 員 特 別 入 試 | 地域文化創造 | 日英言語文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地域生活文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
数理科学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
スポーツ健康科学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
芸術文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合計 | 1 | 1 | 0 | 0 |
【前期】 平成27年12月21日 現在
専攻 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続完了者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
地域政策科学 | 一般 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
社会人特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
社会人特別推薦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
外国人留学生特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合計 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
【後期】 平成28年3月14日 現在
専攻 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続完了者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
地域政策科学 | 一般 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
社会人特別 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
社会人特別推薦 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
外国人留学生特別 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
合計 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
【後期二次】 平成28年2月25日 現在
専攻 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続完了者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
地域政策科学 | 一般 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
社会人特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
社会人特別推薦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
外国人留学生特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【一般Ⅰ、専攻所属生対象特別Ⅰ、社会人特別Ⅰ、教員対象特別】
平成27年12月21日 現在
専攻 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続完了者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
経済学 | 一般 Ⅰ期 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
専攻所属生対象特別 Ⅰ期 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
社会人特別 Ⅰ期 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
教員対象特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
経営学 | 一般 Ⅰ期 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 |
専攻所属生対象特別 Ⅰ期 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
社会人特別 Ⅰ期 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
教員対象特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合計 | 11 | 6 | 6 | 4 | 3 |
【一般Ⅱ、専攻所属生対象特別Ⅱ、社会人特別Ⅱ、修士再履修特別】
平成28年3月14日 現在
専攻 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続完了者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
経済学 | 一般 Ⅱ期 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
専攻所属生対象特別 Ⅱ期 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
社会人特別 Ⅱ | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
修士再履修特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
経営学 | 一般 Ⅱ期 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 |
専攻所属生対象特別 Ⅱ期 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
社会人特別 Ⅱ期 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
修士再履修特別 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
合計 | 11 | 13 | 12 | 10 | 7 |
【一般、専攻所属生対象特別、社会人特別、修士再履修特別 追加募集】
平成28年3月25日 現在
専攻 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続完了者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
経済学 | 一般 追加 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
専攻所属生対象特別 追加 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
社会人特別 追加 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
修士再履修特別 追加 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
経営学 | 一般 追加 | 若干名 | 1 | 1 | 0 | 0 |
専攻所属生対象特別 追加 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
社会人特別 追加 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
修士再履修特別 追加 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
合計 | 6 | 6 | 5 | 5 |
平成27年12月21日 現在
専攻 | 入学時期 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続完了者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
共 生 シ ス テ ム 理 工 学 | 10月期 | 一般 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 |
社会人特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
外国人 留学生特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4月期 | 推薦 (高等専門学校 専攻科生対象) |
若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一般 | 60 | 31 | 31 | 29 | 27 | ||
社会人特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
外国人 留学生特別 |
0 | 0 | 0 | 0 | |||
合計 | 60 | 32 | 32 | 30 | 28 |
【2次募集】平成27年12月21日 現在
専攻 | 入学時期 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続完了者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
共 生 シ ス テ ム 理 工 学 | 4月期 | 一般 | 30 | 6 | 5 | 4 | 3 |
社会人特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
外国人 留学生特別 |
0 | 0 | 0 | 0 | |||
合計 | 30 | 6 | 5 | 4 | 3 |
【3次募集】平成28年3月14日 現在
専攻 | 入学時期 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続完了者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
共 生 シ ス テ ム 理 工 学 | 4月期 | 一般 | 20名程度 | 5 | 5 | 4 | 4 |
社会人特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
外国人 留学生特別 |
1 | 1 | 1 | 1 | |||
合計 | 6 | 6 | 5 | 5 |
平成27年12月21日 現在
専攻 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続完了者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
共生システム 理工学 | 一般 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
社会人特別 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
合計 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
【2次募集】平成27年12月21日 現在
専攻 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続完了者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
共生システム 理工学 | 一般 | 若干名 | 2 | 2 | 2 | 2 |
社会人特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合計 | 2 | 2 | 2 | 2 |
【3次募集】平成28年3月14日 現在
専攻 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続完了者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
共生システム 理工学 | 一般 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
社会人特別 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
合計 | 1 | 1 | 1 | 1 |