(大学入試センター試験を課さない入試)
平成27年12月21日 現在
学類等 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続完了者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
人間発達 文化学類 【スポーツ・ 芸術創造専攻】 | スポーツ | 12 | 29 | 29 | 12 | 12 | |
芸術 | 音楽 | 4 | 10 | 10 | 4 | 4 | |
美術 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
計 | 20 | 43 | 43 | 20 | 20 | ||
行政政策学類 | 25 | 64 |
64 |
27 | 27 | ||
経済経営学類 | A推薦 | 20 | 34 | 34 | 20 | 20 | |
B推薦 | 30 | 37 | 37 | 30 | 30 | ||
C推薦 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
計 | 60 | 81 | 81 | 60 | 60 | ||
共生システム理工学類 | 20 | 48 | 48 | 22 | 22 | ||
夜間主コース(現代教養コース) | 20 | 56 | 56 | 21 | 21 | ||
合計 | 145 | 292 | 292 | 150 | 150 |
(大学入試センター試験を課す入試)
平成28年2月17日 現在
学類等 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続 完了者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
人間発達 文化学類 | 人間発達 専攻 | 小学校 | 15 | 45 | 45 | 15 | 15 |
幼稚園 | 5 | 19 | 19 | 5 | 5 | ||
特別支援学校 | 10 | 17 | 17 | 10 | 10 | ||
文化探究 専攻 | 国語・英語 | 10 | 29 | 29 | 10 | 10 | |
社会・家庭 | 10 | 26 | 26 | 10 | 10 | ||
理科・数学 | 5 | 9 | 9 | 5 | 5 | ||
合計 | 55 | 145 | 145 | 55 | 55 |
平成28年3月14日 現在
学類等 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続完了者数 |
---|---|---|---|---|---|
夜間主コース(現代教養コース) | 40 | 79 | 78 | 49 | 45 |