【A日程】
令和5年12月18日 現在
| コース | 領域 | 選抜区分 |
募集人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続 完了者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 言語文化 | - | 一般入試 | 約4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学類所属生特別入試 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 現職教員特別入試 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 地域文化 | - | 一般入試 | 約4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学類所属生特別入試 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 現職教員特別入試 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
スポーツ・ 芸術文化 |
- | 一般入試 | 約4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学類所属生特別入試 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 現職教員特別入試 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 人間発達心理 | 教育心理学 | 一般入試 | 約8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学類所属生特別入試 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 現職教員特別入試 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 幼児教育 | 一般入試 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 学類所属生特別入試 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 現職教員特別入試 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 臨床心理 | 一般入試 | 20 | 17 | 7 | 6 | ||
| 計 | 20 | 27 | 24 | 14 | 13 | ||
【C日程】
令和6年2月19日 現在
| コース | 領域 | 選抜区分 |
募集人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続 完了者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 言語文化 | - | 一般入試 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学類所属生特別入試 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 現職教員特別入試 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 地域文化 | - | 一般入試 | 若干名 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 学類所属生特別入試 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 現職教員特別入試 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
スポーツ・ 芸術文化 |
- | 一般入試 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 学類所属生特別入試 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 現職教員特別入試 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 人間発達心理 | 教育心理学 | 一般入試 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学類所属生特別入試 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 現職教員特別入試 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 幼児教育 | 一般入試 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 学類所属生特別入試 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 現職教員特別入試 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 臨床心理 | 一般入試 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| 計 | 若干名 | 9 | 9 | 6 | 5 | ||
【追加募集】
令和6年3月27日 現在
| コース | 領域 | 選抜区分 |
募集人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続 完了者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 言語文化 | - | 一般入試 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学類所属生特別入試 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 現職教員特別入試 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 地域文化 | - | 一般入試 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学類所属生特別入試 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 現職教員特別入試 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
スポーツ・ 芸術文化 |
- | 一般入試 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学類所属生特別入試 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 現職教員特別入試 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 人間発達心理 | 教育心理学 | 一般入試 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学類所属生特別入試 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 現職教員特別入試 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 幼児教育 | 一般入試 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 学類所属生特別入試 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 現職教員特別入試 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 計 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
※人間発達心理コース臨床心理領域については、追加募集を行いません。
【A日程】 令和5年12月15日 現在
| コース | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続完了者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法・政策 | 一般 | 約4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社会人特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社会人特別推薦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 外国人留学生特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| コミュニティ探究 | 一般 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 社会人特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社会人特別推薦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 外国人留学生特別 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 合計 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
【C日程】 令和6年3月15日 現在
| コース | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続完了者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法・政策 | 一般 | 約4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社会人特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社会人特別推薦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 外国人留学生特別 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| コミュニティ探究 | 一般 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 社会人特別 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 社会人特別推薦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 外国人留学生特別 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 合計 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
【追加募集】 令和6年3月27日 現在
| コース | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続完了者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法・政策 | 一般 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社会人特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社会人特別推薦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 外国人留学生特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| コミュニティ探究 | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 社会人特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社会人特別推薦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 外国人留学生特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
【B日程】
令和5年12月15日 現在
| コース | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続完了者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済学 | 一般 |
7 |
0 | 0 | 0 | 0 |
| 学類所属生特別 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 社会人特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 教員特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 修士再履修特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 経営学 | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 学類所属生特別 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 社会人特別 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 教員特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 修士再履修特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
【C日程】
令和6年2月8日 現在
| コース | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続完了者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済学 | 一般 |
7 |
1 | 1 | 0 | 0 |
| 学類所属生特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社会人特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 教員特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 修士再履修特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 経営学 | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 学類所属生特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社会人特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 教員特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 修士再履修特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
【D日程】
令和6年3月27日 現在
| コース | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続完了者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済学 | 一般 |
若干名 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| 学類所属生特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社会人特別 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 教員特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 修士再履修特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 経営学 | 一般 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 学類所属生特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社会人特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 教員特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 修士再履修特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 若干名 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
共生システム理工学専攻(博士前期課程)
【入学時期:令和5年度10月期】
令和5年9月1日 現在
| 専攻 | 入学時期 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続完了者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共 生 シ ス テ ム 理 工 学 |
10月期 | 一般 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社会人特別 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 外国人留学生特別 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 合計 | 若干名 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
【入学時期:令和6年度4月期】
令和6年3月15日 現在
共生システム理工学専攻(博士前期課程)
| 専攻 | 入学時期 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続完了者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共 生 シ ス テ ム 理 工 学 |
4月期 |
推薦 (高等専門学校専攻科生対象) |
40 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
| 一般 |
57 3 0 |
57 3 0 |
55 3 0 |
50 3 0 |
|||
| 社会人特別 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
|||
| 外国人 留学生特別 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
|||
| 合計 | 40 |
57 3 0 |
57 3 0 |
55 3 0 |
50 3 0 |
||
| 専攻 | 入学時期 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続完了者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
環 |
4月期 |
推薦 (高等専門学校専攻科生対象) |
5 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
| 一般 |
1 4 0 |
0 4 0 |
0 4 0 |
0 4 0 |
|||
| 社会人特別 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
|||
| 外国人 留学生特別 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
|||
| 合計 | 5 |
1 4 0 |
0 4 0 |
0 4 0 |
0 4 0 |
||
博士後期課程
令和6年3月15日 現在
| 専攻 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続完了者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共生システム 理工学 |
一般 | 4 |
1 1 1 |
1 1 1 |
1 1 1 |
1 1 1 |
| 社会人特別 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
||
| 環境放射能学 | 一般 | 2 |
1 1 0 |
1 1 0 |
0 1 0 |
0 1 0 |
| 社会人特別 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
||
| 合計 | 6 |
2 2 1 |
2 2 1 |
1 2 1 |
1 2 1 |
|
※表の上段は第Ⅰ期募集、中段は第Ⅱ期募集、下段は第Ⅱ期追加募集における人数を示す。
【入学時期:令和5年度10月】 令和5年9月1日 現在
| 専攻 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続完了者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 食農科学 | 一般選抜 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推薦特別選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社会人特別選抜 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 外国人留学生特別選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 若干名 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
【入学時期:令和6年度4月】 Ⅰ期 令和5年12月15日 現在
| 専攻 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続完了者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 食農科学 | 一般選抜 | 20 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 推薦特別選抜 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 社会人特別選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 外国人留学生特別選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 20 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
【入学時期:令和6年度4月】 Ⅱ期 令和6年2月16日 現在
| 専攻 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続完了者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 食農科学 | 一般選抜 | 若干名 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 社会人特別選抜 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 外国人留学生特別選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 若干名 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
令和5年12月18日 現在
| 専攻 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続完了者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 教職高度化 | 一般入試 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 福島大学生特別入試 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 現職教員特別入試 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 合計 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
【第2次】
令和6年2月19日 現在
| 専攻 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続完了者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 教職高度化 | 一般入試 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福島大学生特別入試 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 現職教員特別入試 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 合計 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
【第3次】
令和6年3月27日 現在
| 専攻 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続完了者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 教職高度化 | 一般入試 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福島大学生特別入試 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 現職教員特別入試 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||