令和3年12月20日 現在
選抜 区分 |
専攻 | 領域 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続 完了者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一 般 入 試 |
教職実践 | - | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 |
地域文化創造 | 人間発達支援 | 約2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日英言語文化 | 約3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
地域生活文化 | 約2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
数理科学 | 約2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
スポーツ健康科学 | 約3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
芸術文化 | 約5 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||
学校臨床心理 | 臨床心理 | 約7 | 16 | 15 | 7 | 6 | |
計 | 40 | 26 | 24 | 14 | 11 | ||
学 類 所 属 生 特 別 入 試 |
教職実践 | - | 若干名 | 2 | 2 | 2 | 2 |
地域文化創造 | 人間発達支援 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日英言語文化 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
地域生活文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
数理科学 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
スポーツ健康科学 | 若干名 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
芸術文化 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
計 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
現 職 教 員 特 別 入 試 |
教職実践 | - | 若干名 | 5 | 5 | 5 | 5 |
地域文化創造 | 人間発達支援 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日英言語文化 | 若干名 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
地域生活文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
数理科学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
スポーツ健康科学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
芸術文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
合計 | 40 | 40 | 38 | 28 | 25 |
【第2次募集】令和4年2月18日 現在
選抜 区分 |
専攻 | 領域 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続 完了者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一 般 入 試 |
教職実践 | - | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地域文化創造 | 人間発達支援 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日英言語文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
地域生活文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
数理科学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
スポーツ健康科学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
芸術文化 | 若干名 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
学校臨床心理 | 臨床心理 | 若干名 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
計 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||
学 類 所 属 生 特 別 入 試 |
教職実践 | - | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地域文化創造 | 人間発達支援 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日英言語文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
地域生活文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
数理科学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
スポーツ健康科学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
芸術文化 | 若干名 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
計 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
現 職 教 員 特 別 入 試 |
教職実践 | - | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地域文化創造 | 人間発達支援 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日英言語文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
地域生活文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
数理科学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
スポーツ健康科学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
芸術文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合計 | 6 | 6 | 5 | 5 |
【第3次募集】令和4年3月27日 現在
選抜 区分 |
専攻 | 領域 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続 完了者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一 般 入 試 |
教職実践 | - | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地域文化創造 | 人間発達支援 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日英言語文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
地域生活文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
数理科学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
スポーツ健康科学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
芸術文化 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
計 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
学 類 所 属 生 特 別 入 試 |
教職実践 | - | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地域文化創造 | 人間発達支援 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日英言語文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
地域生活文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
数理科学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
スポーツ健康科学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
芸術文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
現 職 教 員 特 別 入 試 |
教職実践 | - | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地域文化創造 | 人間発達支援 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日英言語文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
地域生活文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
数理科学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
スポーツ健康科学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
芸術文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合計 | 1 | 1 | 1 | 1 |
【前期】 令和3年12月20日 現在
専攻 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続完了者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
地域政策科学 | 一般 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
社会人特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
社会人特別推薦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
外国人留学生特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合計 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
【後期】 令和4年3月15日 現在
専攻 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続完了者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
地域政策科学 | 一般 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 |
社会人特別 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
社会人特別推薦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
外国人留学生特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合計 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
【後期2次】 令和4年3月27日 現在
専攻 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続完了者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
地域政策科学 | 一般 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 |
社会人特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
社会人特別推薦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
外国人留学生特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合計 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 |
【一般Ⅰ、専攻所属生対象特別Ⅰ、社会人特別Ⅰ、教員対象特別】
令和3年12月17日 現在
専攻 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続完了者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
経済学 | 一般 Ⅰ期 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
専攻所属生対象特別 Ⅰ期 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
社会人特別 Ⅰ期 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
教員対象特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
経営学 | 一般 Ⅰ期 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
専攻所属生対象特別 Ⅰ期 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
社会人特別 Ⅰ期 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
教員対象特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合計 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 |
【一般Ⅱ、専攻所属生対象特別Ⅱ、社会人特別Ⅱ、修士再履修特別】
令和4年2月18日 現在
専攻 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続完了者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
経済学 | 一般 Ⅱ期 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
専攻所属生対象特別 Ⅱ期 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
社会人特別 Ⅱ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
修士再履修特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
経営学 | 一般 Ⅱ期 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 |
専攻所属生対象特別 Ⅱ期 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
社会人特別 Ⅱ期 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
修士再履修特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合計 | 11 | 7 | 7 | 5 | 5 |
【一般Ⅱ追加募集、専攻所属生対象特別Ⅱ追加募集、社会人特別Ⅱ追加募集、修士再履修特別追加募集】
令和4年3月26日 現在
専攻 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続完了者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
経済学 | 一般 Ⅱ期追加募集 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
専攻所属生対象特別 Ⅱ期追加募集 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
社会人特別 Ⅱ追加募集 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
修士再履修特別追加募集 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
経営学 | 一般 Ⅱ期追加募集 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
専攻所属生対象特別 Ⅱ期追加募集 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
社会人特別 Ⅱ期追加募集 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
修士再履修特別追加募集 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
合計 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 |
共生システム理工学専攻(博士前期課程)
【入学時期:令和3年度10月期】
令和3年9月3日 現在
専攻 | 入学時期 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続完了者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
共 生 シ ス テ ム 理 工 学 |
10月期 | 一般 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 |
社会人特別 | 0 | - | - | - | |||
外国人留学生特別 | 0 | - | - | - | |||
合計 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 |
【入学時期:令和4年度4月期】
令和4年3月15日 現在
共生システム理工学専攻(博士前期課程)
専攻 | 入学時期 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続完了者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
共 生 シ ス テ ム 理 工 学 |
4月期 |
推薦 (高等専門学校専攻科生対象) |
53 |
0 0 0 |
- 0 - |
- 0 - |
- 0 - |
一般 |
49 7 1 |
49 7 1 |
46 6 1 |
44 6 1 |
|||
社会人特別 |
1 0 0 |
1 - - |
1 - - |
1 - - |
|||
外国人 留学生特別 |
0 2 0 |
- 2 - |
- 1 - |
- 1 - |
|||
合計 | 53 |
50 9 1 |
50 9 1 |
47 7 1 |
45 7 1 |
専攻 | 入学時期 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続完了者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
環 |
4月期 |
推薦 (高等専門学校専攻科生対象) |
7 |
1 0 0 |
1 - - |
1 - - |
1 - - |
一般 |
1 1 1 |
1 1 1 |
1 1 1 |
1 1 1 |
|||
社会人特別 |
0 0 0 |
- - - |
- - - |
- - - |
|||
外国人 留学生特別 |
0 0 0 |
- - - |
- - - |
- - - |
|||
合計 | 7 |
2 1 1 |
2 1 1 |
2 1 1 |
2 1 1 |
博士後期課程
令和4年3月15日 現在
専攻 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続完了者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
共生システム 理工学 |
一般 | 4 |
0 1 1 |
- 1 1 |
- 1 1 |
- 1 0 |
社会人特別 |
0 0 1 |
- - 1 |
- - 1 |
- - 1 |
||
環境放射能学 | 一般 | 2 |
1 1 1 |
1 1 1 |
1 1 1 |
1 0 1 |
社会人特別 |
0 1 0 |
- 1 - |
- 1 - |
- 1 - |
||
合計 | 6 |
1 3 3 |
1 3 3 |
1 3 3 |
1 2 2 |
※表は、上段は1次募集、中段は2次募集、下段は3次募集における人数を示す。