令和2年12月18日 現在
選抜 区分 |
専攻 | 領域 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続 完了者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一 般 入 試 |
教職実践 | - | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 |
地域文化創造 | 人間発達支援 | 約2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
日英言語文化 | 約3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
地域生活文化 | 約2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
数理科学 | 約2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
スポーツ健康科学 | 約3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
芸術文化 | 約5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
学校臨床心理 | 臨床心理 | 約7 | 13 | 12 | 5 | 5 | |
計 | 40 | 16 | 15 | 8 | 8 | ||
学 類 所 属 生 特 別 入 試 |
教職実践 | - | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 |
地域文化創造 | 人間発達支援 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
日英言語文化 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
地域生活文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
数理科学 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
スポーツ健康科学 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
芸術文化 | 若干名 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
計 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
現 職 教 員 特 別 入 試 |
教職実践 | - | 若干名 | 9 | 9 | 9 | 9 |
地域文化創造 | 人間発達支援 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日英言語文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
地域生活文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
数理科学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
スポーツ健康科学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
芸術文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
合計 | 40 | 36 | 35 | 28 | 28 |
【第2次募集】令和3年2月18日 現在
選抜 区分 |
専攻 | 領域 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続 完了者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一 般 入 試 |
教職実践 | - | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 |
地域文化創造 | 人間発達支援 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日英言語文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
地域生活文化 | 若干名 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
数理科学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
スポーツ健康科学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
芸術文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
学校臨床心理 | 臨床心理 | 若干名 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
計 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||
学 類 所 属 生 特 別 入 試 |
教職実践 | - | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地域文化創造 | 人間発達支援 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日英言語文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
地域生活文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
数理科学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
スポーツ健康科学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
芸術文化 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
計 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
現 職 教 員 特 別 入 試 |
教職実践 | - | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地域文化創造 | 人間発達支援 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日英言語文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
地域生活文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
数理科学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
スポーツ健康科学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
芸術文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合計 | 7 | 5 | 5 | 5 |
【第3次募集】令和3年3月26日 現在
選抜 区分 |
専攻 | 領域 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続 完了者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一 般 入 試 |
教職実践 | - | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地域文化創造 | 人間発達支援 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日英言語文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
地域生活文化 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
数理科学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
スポーツ健康科学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
芸術文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
学校臨床心理 | 臨床心理 | 若干名 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
計 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
学 類 所 属 生 特 別 入 試 |
教職実践 | - | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地域文化創造 | 人間発達支援 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日英言語文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
地域生活文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
数理科学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
スポーツ健康科学 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
芸術文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
現 職 教 員 特 別 入 試 |
教職実践 | - | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地域文化創造 | 人間発達支援 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日英言語文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
地域生活文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
数理科学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
スポーツ健康科学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
芸術文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合計 | 4 | 4 | 3 | 3 |
【前期】 令和2年12月21日 現在
専攻 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続完了者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
地域政策科学 | 一般 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
社会人特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
社会人特別推薦 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
外国人留学生特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合計 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 |
【後期】 令和3年3月15日 現在
専攻 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続完了者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
地域政策科学 | 一般 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 |
社会人特別 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
社会人特別推薦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
外国人留学生特別 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
合計 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
【後期二次】 令和3年3月31日 現在
専攻 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続完了者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
地域政策科学 | 一般 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
社会人特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
社会人特別推薦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
外国人留学生特別 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
合計 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 0 |
【一般Ⅰ、専攻所属生対象特別Ⅰ、社会人特別Ⅰ、教員対象特別】
令和2年12月18日 現在
専攻 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続完了者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
経済学 | 一般 Ⅰ期 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
専攻所属生対象特別 Ⅰ期 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
社会人特別 Ⅰ期 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
教員対象特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
経営学 | 一般 Ⅰ期 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
専攻所属生対象特別 Ⅰ期 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
社会人特別 Ⅰ期 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
教員対象特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合計 | 11 | 7 | 6 | 5 | 5 |
【一般Ⅱ、専攻所属生対象特別Ⅱ、社会人特別Ⅱ、修士再履修特別】
令和3年2月18日 現在
専攻 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続完了者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
経済学 | 一般 Ⅱ期 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
専攻所属生対象特別 Ⅱ期 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
社会人特別 Ⅱ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
修士再履修特別 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
経営学 | 一般 Ⅱ期 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
専攻所属生対象特別 Ⅱ期 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
社会人特別 Ⅱ期 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
修士再履修特別 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
合計 | 11 |
7 |
7 | 5 | 5 |
【一般Ⅱ追加募集、専攻所属生対象特別Ⅱ追加募集、社会人特別Ⅱ追加募集、修士再履修特別追加募集】
令和3年3月26日 現在
専攻 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続完了者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
経済学 | 一般 Ⅱ期追加募集 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
専攻所属生対象特別 Ⅱ期追加募集 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
社会人特別 Ⅱ追加募集 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
修士再履修特別追加募集 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
経営学 | 一般 Ⅱ期追加募集 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
専攻所属生対象特別 Ⅱ期追加募集 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
社会人特別 Ⅱ期追加募集 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
修士再履修特別追加募集 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合計 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 |
共生システム理工学専攻(博士前期課程)
【入学時期:令和2年度10月期】
令和2年7月27日 現在
専攻 | 入学時期 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続完了者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
共 生 シ ス テ ム 理 工 学 |
10月期 | 一般 | 若干名 | 0 | - | - | - |
社会人特別 | 0 | - | - | - | |||
外国人留学生特別 | 0 | - | - | - | |||
合計 | 若干名 | 0 | - | - | - |
【入学時期:令和3年度4月期】
令和3年3月26日 現在
共生システム理工学専攻(博士前期課程)
専攻 | 入学時期 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続完了者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
共 生 シ ス テ ム 理 工 学 |
4月期 |
推薦 (高等専門学校専攻科生対象) |
53 |
0 0 0 0 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
一般 |
41 10 0 2 |
40 10 - 1 |
40 10 - 1 |
39 10 - 1 |
|||
社会人特別 |
0 0 0 0 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
|||
外国人 留学生特別 |
0 0 1 0 |
- - 1 - |
- - 0 - |
- - - - |
|||
合計 | 53 |
41 10 1 2 |
40 10 1 1 |
40 10 0 1 |
39 10 - 1 |
専攻 | 入学時期 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続完了者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
環 |
4月期 |
推薦 (高等専門学校専攻科生対象) |
7 |
0 0 0 0 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
一般 |
1 0 0 0 |
1 - - - |
1 - - - |
1 - - - |
|||
社会人特別 |
1 0 1 0 |
1 - 1 - |
1 - 1 - |
1 - 1 - |
|||
外国人 留学生特別 |
0 1 0 0 |
- 1 - - |
- 1 - - |
- 1 - - |
|||
合計 | 7 |
2 1 1 0 |
2 1 1 - |
2 1 1 - |
2 1 1 - |
博士後期課程
令和3年2月18日 現在
専攻 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続完了者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
共生システム 理工学 |
一般 | 4 |
1 1 1 |
1 1 1 |
1 1 1 |
1 1 1 |
社会人特別 |
2 0 0 |
2 - - |
2 - - |
2 - - |
||
環境放射能学 | 一般 | 2 |
0 1 0 |
- 1 - |
- 1 - |
- 1 - |
社会人特別 |
0 0 1 |
- - 1 |
- - 1 |
- - 1 |
||
合計 | 6 |
3 2 2 |
3 2 2 |
3 2 2 |
3 2 2 |
※表中、上段は1次募集、中段は2次募集、下段は3次募集における人数を示す。