令和2年3月30日 現在
学類等 | コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続 完了者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
人間発達文化学類 | 教育実践コース | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
心理学・幼児教育コース | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
特別支援・生活科学コース | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
芸術・表現コース | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
人文科学コース | 若干名 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
数理自然科学コース | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
スポーツ健康科学コース | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
行政政策学類 | 若干名 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
経済経営学類 | 若干名 | 25 | 20 | 7 | 4 | |
共生システム理工学類 | 若干名 | 20 | 19 | 5 | 4 | |
食農学類 | 若干名 |
10 |
10 |
2 |
2 |
|
合計 | 62 | 53 | 16 | 12 |