令和2年3月31日 現在
学群・学類等 | 日程 | コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学手続 完了者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人 文 社 会 学 群 | 人間発達 文化学類 | 前 期 日 程 | 教育実践コース | 20 | 69 | 60 | 22 | 20 | ||
心理学・幼児教育コース | 20 |
72 | 60 | 22 | 22 | |||||
特別支援・生活科学コース | 20 | 51 | 47 | 22 | 20 | |||||
人文科学コース | 国語 | 56 |
19 | 97 | 89 | 21 | 17 | |||
英語 | 19 | 81 | 72 | 21 | 21 | |||||
小論文 | 18 | 87 | 81 | 20 | 18 | |||||
数理自然科学コース | 15 | 56 | 49 | 19 | 17 | |||||
芸術・表現コース | 音楽 | 12 |
6 | 15 | 15 |
7 |
7 | |||
美術 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | |||||
スポーツ健康科学コース | 23 | 161 | 158 | 27 | 26 | |||||
計 | 166 | 698 | 640 | 187 | 174 | |||||
後 期 日 程 | 教育実践コース 心理学・幼児教育コース 特別支援・生活科学コース | A系 | 8 | 125 | 46 | 10 | 8 | |||
人文科学コース 数理自然科学コース | B系 | 7 | 214 | 73 | 10 | 5 | ||||
芸術・表現コース スポーツ健康科学コース | C系 | 4 | 35 | 15 | 5 | 4 | ||||
計 | 19 | 374 | 134 | 25 | 17 | |||||
計 | 185 | 1,072 | 774 | 212 | 191 | |||||
行政政策 学類 | 前期日程 | 108 | 286 | 273 | 117 | 110 | ||||
後期日程 | 35 | 734 | 307 | 44 | 38 | |||||
計 | 143 | 1,020 | 580 | 161 | 148 | |||||
経済経営 学類 | 前期日程 | 115 | 370 | 342 | 138 | 126 | ||||
後期日程 | 40 | 343 | 109 | 47 | 31 | |||||
計 | 155 | 713 | 451 | 185 | 157 | |||||
計 | 483 | 2,805 | 1,805 | 558 | 496 | |||||
理 工 学 群 | 共生 システム 理工学類 | 前期日程 | 70 | 163 | 157 | 93 | 85 | |||
後期日程 | 45 | 558 | 157 | 57 | 40 | |||||
計 | 115 | 721 | 314 | 150 | 125 | |||||
農 学 群 | 食農学類 | 前期日程 | 60 | 99 | 94 | 67 | 62 | |||
後期日程 | 20 | 152 | 22 | 20 | 16 | |||||
計 | 80 | 251 | 116 | 87 | 78 | |||||
合計 | 678 | 3,777 | 2,235 | 795 | 699 |
令和2年3月16日 現在
学類等 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学者数 (入学手続 完了者数) |
---|---|---|---|---|---|
経済経営学類 | 5 | 13 | 12 | 5 | 5 |