平成26年12月12日 現在
| 選抜 区分 | 専攻 | 領域 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学者数 (入学手続 完了者数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 般 入 試 | 教職教育 | 学校教育 | 約5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| カリキュラム開発 | 約6 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 地域文化創造 | 日英言語文化 | 約3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 地域生活文化 | 約4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 数理科学 | 約3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| スポーツ健康科学 | 約5 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 芸術文化 | 約5 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| 学校臨床心理 | 臨床心理 | 約5 | 16 | 16 | 6 | 5 | |
| 学校福祉臨床 | 約4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 40 | 32 | 32 | 19 | 16 | ||
| 学 類 所 属 生 特 別 入 試 | 教職教育 | 学校教育 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| カリキュラム開発 | 若干名 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 地域文化創造 | 日英言語文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 地域生活文化 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 数理科学 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| スポーツ健康科学 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 芸術文化 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 計 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
| 現 職 教 員 特 別 入 試 | 教職教育 | 学校教育 | 若干名 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| カリキュラム開発 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 地域文化創造 | 日英言語文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 地域生活文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 数理科学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| スポーツ健康科学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 芸術文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 学校臨床心理 | 学校福祉臨床 | 若干名 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 計 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 合計 | 40 | 44 | 44 | 31 | 28 | ||
【2次募集】 平成27年3月13日 現在
| 選抜 区分 | 専攻 | 領域 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学者数 (入学手続 完了者数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 般 入 試 | 教職教育 | 学校教育 | 若干名 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| カリキュラム開発 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 地域文化創造 | 日英言語文化 | 若干名 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 地域生活文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 数理科学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| スポーツ健康科学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 芸術文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 学校臨床心理 | 臨床心理 | 若干名 | 7 | 7 | 3 | 2 | |
| 学校福祉臨床 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 10 | 10 | 5 | 4 | |||
| 学 類 所 属 生 特 別 入 試 | 教職教育 | 学校教育 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カリキュラム開発 | 若干名 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 地域文化創造 | 日英言語文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 地域生活文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 数理科学 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| スポーツ健康科学 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 芸術文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 現 職 教 員 特 別 入 試 | 教職教育 | 学校教育 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カリキュラム開発 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 地域文化創造 | 日英言語文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 地域生活文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 数理科学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| スポーツ健康科学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 芸術文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 学校臨床心理 | 学校福祉臨床 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 計 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 合計 | 16 | 16 | 11 | 10 | |||
【3次募集】 平成27年3月26日 現在
| 選抜 区分 | 専攻 | 領域 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学者数 (入学手続 完了者数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 般 入 試 | 教職教育 | 学校教育 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カリキュラム開発 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 地域文化創造 | 日英言語文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 地域生活文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 数理科学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| スポーツ健康科学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 芸術文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 学校臨床心理 | 臨床心理 | 若干名 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 学校福祉臨床 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 学 類 所 属 生 特 別 入 試 | 教職教育 | 学校教育 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カリキュラム開発 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 地域文化創造 | 日英言語文化 | 若干名 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 地域生活文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 数理科学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| スポーツ健康科学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 芸術文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 現 職 教 員 特 別 入 試 | 教職教育 | 学校教育 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カリキュラム開発 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 地域文化創造 | 日英言語文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 地域生活文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 数理科学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| スポーツ健康科学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 芸術文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 学校臨床心理 | 学校福祉臨床 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 5 | 5 | 3 | 3 | |||
【前期】 平成26年12月12日 現在
| 専攻 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学者数 (入学手続完了者数) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域政策科学 | 一般 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 社会人特別 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 社会人特別推薦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 外国人留学生特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 13 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
【後期】 平成27年3月13日 現在
| 専攻 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学者数 (入学手続完了者数) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域政策科学 | 一般 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 社会人特別 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 社会人特別推薦 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 外国人留学生特別 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 合計 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
【後期2次】 平成27年2月26日 現在
| 専攻 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学者数 (入学手続完了者数) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域政策科学 | 一般 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社会人特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社会人特別推薦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 外国人留学生特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
【一般Ⅰ、専攻所属生対象特別Ⅰ、社会人特別Ⅰ、教員対象特別】
平成26年12月12日 現在
| 専攻 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学者数 (入学手続完了者数) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済学 | 一般 Ⅰ期 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 専攻所属生対象特別 Ⅰ期 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社会人特別 Ⅰ期 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 教員対象特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 経営学 | 一般 Ⅰ期 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 専攻所属生対象特別 Ⅰ期 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 社会人特別 Ⅰ期 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 教員対象特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
【一般Ⅱ、専攻所属生対象特別Ⅱ、社会人特別Ⅱ、修士再履修特別】
平成27年3月13日 現在
| 専攻 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学者数 (入学手続完了者数) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済学 | 一般 Ⅱ期 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 専攻所属生対象特別 Ⅱ期 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社会人特別 Ⅱ | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 修士再履修特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 経営学 | 一般 Ⅱ期 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 専攻所属生対象特別 Ⅱ期 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社会人特別 Ⅱ期 | 9 | 8 | 8 | 8 | ||
| 修士再履修特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 11 | 17 | 16 | 16 | 16 | |
【一般、専攻所属生対象特別、社会人特別、修士再履修特別(追加募集)】
平成27年3月26日 現在
| 専攻 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学者数 (入学手続完了者数) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済学 | 一般 | 若干名 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 専攻所属生対象特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社会人特別 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 修士再履修特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 経営学 | 一般 | 若干名 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 専攻所属生対象特別 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社会人特別 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||
| 修士再履修特別 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| 合計 | 14 | 12 | 8 | 8 | ||
平成26年12月12日 現在
| 専攻 | 入学時期 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学者数 (入学手続完了者数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共 生 シ ス テ ム 理 工 学 | 10月期 | 一般 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社会人特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 外国人 留学生特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4月期 | 推薦 (高等専門学校 専攻科生対象) |
若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般 | 60 | 29 | 29 | 29 | 28 | ||
| 社会人特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 外国人 留学生特別 |
0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 60 | 29 | 29 | 29 | 28 | ||
【2次募集】 平成26年12月12日 現在
| 専攻 | 入学時期 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学者数 (入学手続完了者数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共 生 シ ス テ ム 理 工 学 | |||||||
| 4月期 | 一般 | 30 | 10 | 10 | 8 | 8 | |
| 社会人特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 外国人 留学生特別 |
1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 合計 | 30 | 11 | 11 | 9 | 9 | ||
【3次募集】 平成27年3月13日 現在
| 専攻 | 入学時期 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学者数 (入学手続完了者数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共 生 シ ス テ ム 理 工 学 | |||||||
| 4月期 | 一般 | 20名程度 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| 社会人特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 外国人 留学生特別 |
0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||
平成26年12月12日 現在
| 専攻 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学者数 (入学手続完了者数) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共生システム 理工学 | 一般 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 社会人特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
【2次募集】平成26年12月12日 現在
| 専攻 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学者数 (入学手続完了者数) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共生システム 理工学 | 一般 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社会人特別 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 合計 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
【3次募集】平成27年3月13日 現在
| 専攻 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
入学者数 (入学手続完了者数) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共生システム 理工学 | 一般 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社会人特別 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 合計 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||