平成26年4月1日 現在
| 選抜 区分  | 専攻 | 領域 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 般 入 試  | 教職教育 | 学校教育 | 約5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| カリキュラム開発 | 約6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 地域文化創造 | 日英言語文化 | 約3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 地域生活文化 | 約4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 数理科学 | 約3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| スポーツ健康科学 | 約5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 芸術文化 | 約5 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| 学校臨床心理 | 臨床心理 | 約5 | 21 | 18 | 7 | 6 | |
| 学校福祉臨床 | 約4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 計 | 40 | 30 | 27 | 13 | 12 | ||
| 学 類 所 属 生 特 別 入 試  | 教職教育 | 学校教育 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| カリキュラム開発 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 地域文化創造 | 日英言語文化 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 地域生活文化 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 数理科学 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| スポーツ健康科学 | 若干名 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 芸術文化 | 若干名 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||
| 計 | 12 | 12 | 10 | 10 | |||
| 現 職 教 員 特 別 入 試  | 教職教育 | 学校教育 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| カリキュラム開発 | 若干名 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 地域文化創造 | 日英言語文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 地域生活文化 | 若干名 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 数理科学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| スポーツ健康科学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 芸術文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 学校臨床心理 | 学校福祉臨床 | 若干名 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| 計 | 10 | 10 | 9 | 9 | |||
| 合計 | 40 | 52 | 49 | 32 | 31 | ||
【2次募集】 平成26年4月1日 現在
| 選抜 区分  | 専攻 | 領域 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 般 入 試  | 教職教育 | 学校教育 | 若干名 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| カリキュラム開発 | 若干名 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 地域文化創造 | 日英言語文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 地域生活文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 数理科学 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| スポーツ健康科学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 芸術文化 | 若干名 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| 学校臨床心理 | 臨床心理 | 若干名 | 8 | 8 | 3 | 2 | |
| 学校福祉臨床 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 15 | 15 | 8 | 6 | |||
| 学 類 所 属 生 特 別 入 試  | 教職教育 | 学校教育 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| カリキュラム開発 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 地域文化創造 | 日英言語文化 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 地域生活文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 数理科学 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| スポーツ健康科学 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 芸術文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 現 職 教 員 特 別 入 試  | 教職教育 | 学校教育 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| カリキュラム開発 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 地域文化創造 | 日英言語文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 地域生活文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 数理科学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| スポーツ健康科学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 芸術文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 学校臨床心理 | 学校福祉臨床 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 20 | 20 | 13 | 11 | |||
【前期】 平成26年4月1日 現在
| 専攻 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域政策科学 | 一般 | 13 | 4 | 4 | 2 | 1 | 
| 社会人特別 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 社会人特別推薦 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 外国人留学生特別 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 合計 | 13 | 7 | 7 | 5 | 4 | |
【後期】 平成26年2月20日 現在
| 専攻 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域政策科学 | 一般 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 社会人特別 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 社会人特別推薦 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 外国人留学生特別 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | |
【後期2次】 平成26年3月20日 現在
| 専攻 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域政策科学 | 一般 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 社会人特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社会人特別推薦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 外国人留学生特別 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 合計 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
【一般Ⅰ、専攻所属生対象特別Ⅰ、社会人特別Ⅰ、教員対象特別】
平成26年4月1日 現在
| 専攻 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済学 | 一般 Ⅰ期 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 
| 専攻所属生対象特別 Ⅰ期 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社会人特別 Ⅰ期 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 教員対象特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 経営学 | 一般 Ⅰ期 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 専攻所属生対象特別 Ⅰ期 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社会人特別 Ⅰ期 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
| 教員対象特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 11 | 7 | 7 | 6 | 4 | |
【一般Ⅱ、専攻所属生対象特別Ⅱ、社会人特別Ⅱ、修士再履修特別】
平成26年4月1日 現在
| 専攻 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済学 | 一般 Ⅱ期 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 専攻所属生対象特別 Ⅱ期 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 社会人特別 Ⅱ | 5 | 5 | 4 | 4 | ||
| 修士再履修特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 経営学 | 一般 Ⅱ期 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 専攻所属生対象特別 Ⅱ期 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社会人特別 Ⅱ期 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 修士再履修特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 11 | 9 | 9 | 6 | 6 | |
【一般、社会人特別、修士再履修特別 追加募集】
平成26年4月1日 現在
| 専攻 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済学 | 一般 | 10名程度 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 社会人特別 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 修士再履修特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 経営学 | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 社会人特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 修士再履修特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
平成26年4月1日 現在
| 専攻 | 入学時期 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共 生 シ ス テ ム 理 工 学  | 10月期 | 一般 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 社会人特別 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 外国人 留学生特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4月期 | 推薦  (高等専門学校 専攻科生対象)  | 
若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般 | 60 | 17 | 17 | 16 | 15 | ||
| 社会人特別 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 外国人 留学生特別  | 
0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 60 | 20 | 20 | 19 | 18 | ||
【2次募集】平成26年4月1日 現在
| 専攻 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共生システム 理工学  | 一般 | 40 | 8 | 8 | 7 | 7 | 
| 社会人特別 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 外国人 留学生特別  | 
0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 40 | 9 | 9 | 8 | 8 | |
【3次募集】平成26年4月1日 現在
| 専攻 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共生システム 理工学  | 一般 | 30名程度 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 社会人特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 外国人 留学生特別  | 
0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
【4次募集】平成26年4月1日 現在
| 専攻 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共生システム 理工学  | 一般 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 社会人特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 外国人 留学生特別  | 
0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
平成26年4月1日 現在
| 専攻 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共生システム 理工学  | 一般 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 社会人特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
【2次募集】平成26年4月1日 現在
| 専攻 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共生システム 理工学  | 一般 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 社会人特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
【3次募集】平成26年4月1日 現在
| 専攻 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共生システム 理工学  | 一般 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 社会人特別 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 合計 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
【4次募集】平成26年4月1日 現在
| 専攻 | 選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共生システム 理工学  | 一般 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 社会人特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||