平成26年4月1日 現在
| 学類等 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人間発達文化学類 | 10 | 46 | 44 | 19 | 12 |
| 行政政策学類 | 10 | 29 | 26 | 15 | 12 |
| 経済経営学類 | 10 | 39 | 35 | 18 | 10 |
| 夜間主コース(現代教養コース) | 若干名 | 16 | 16 | 5 | 3 |
| 合計 | 130 | 121 | 57 | 37 |
平成26年4月1日 現在
| 学類等 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 経済経営学類 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 共生システム理工学類 | 若干名 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 合計 | 4 | 3 | 3 | 3 |